2015

31.06.15 KAUNAS

05.07.15 ELEKTRENAI

2015 OVERALL

Baltic championship overall
Baltic overall Quad


________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Supermoto Čempionato 2014 rezultatai/Lithuanian Supermoto Championship 2014 results
OPEN
















Ryga Jelgava Kaunas Elektrėnai Jelgava TOTAL
Place No. Rider Nat. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 77 KRISTS ZICMANIS LAT 11 0 22 22 25 25 20 20 25 25 195
2 75 DZINTARS BALTAIS LAT 10 9 20 20 18 15 16 14 20 20 162
3 300 DINAS POZNIAKAS LTU 13 12 25 25 0 0 22 18 22 22 159
4 161 JEDRZEJ ZURALSKI POL 7 5 15 15 20 20 18 15 0 18 133
5 99 IGORS POVARS LAT 2 2 18 16 16 18 11 10 16 14 123
6 7 KRISTJAN SIILAK EST 1 3 16 18 0 0 14 13 15 15 95
7 12 ALEXANDER LATYSHEV RUS 20 20 0 0 0 0 25 25 0 0 90
8 5 MAREK VIRVES EST 6 6 0 0 22 22 12 12 0 0 80
9 14 DOMINYKAS DIRAITIS LTU 5 0 0 0 15 16 9 9 0 0 54
10 146 SAMI SALSTOLA FIN 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
11 25 JOOSEP LAIKSOO EST 4 7 0 0 0 0 15 0 18 0 44
12 171 KALLE TORONEN FIN 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 44
13 10 PRANTS PALS EST 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 34
14 88 ALEKSEY OREHOV RUS 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33
15 124 EERO MADISSON FIN 0 0 0 0 0 0 10 22 0 0 32
16 313 PATRIK ALA-HEIKKILA FIN 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 31
17
LAURIS LIEPINS LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 30
18 222 JANI LAMMINEN FIN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25
19 97 ARTEM TESLENKO RUS 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 24
20 8 LEWIS CORNISH UK 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22
21 22 PATRICK PALS EST 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22
22 424 SVEN SIMULASK EST 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19
23 73 ILYA TAISTOV RUS 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
24 113 SAMI UUTELA FIN 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25 55 EDGARS IVUSHKANS LAT 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 911 TAMBET KURESOO EST 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HOBBY






Ryga Jelgava Kaunas Elektrėnai Jelgava TOTAL
Place No. Rider Nat. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 511 ANRIJS BERZANSKIS LAT 25 22 25 25 22 20 25 25 25 25 239
2 96 PAWEL ZURALSKI POL 22 25 15 9 18 18 15 15 22 22 181
3 51 LAURIS LIEPINS LAT 15 14 22 22 25 25 22 22 0 0 167
4 777 PAULS TIMROTS LAT 12 10 11 10 16 16 14 14 15 15 133
5 333 SERGEJUS ŠENIAUSKAS LTU 1 6 13 12 14 14 12 12 18 18 120
6 32 DAINIUS ŽIAUBRĖ LTU 8 7 12 13 13 13 10 11 16 16 119
7 29 RUDOLFS PUMPURS LAT 18 20 20 18 0 0 16 20 0 0 112
8 111 TOMASZ ZURALSKI POL 16 15 0 0 20 22 18 16 0 0 107
9 24 DMITRY BAYDAL RUS 3 5 9 11 15 15 13 10 0 0 81
10 98 MARTINS FETERS-FEKTERS LAT 0 0 0 0 0 0 20 18 20 20 78
11 711 EDUARDS STEFANOVICS LAT 11 16 18 20 0 0 0 0 0 0 65
12 20 POVILAS LECKAS LTU 13 13 14 15 0 0 DNS DNS 0 0 55
13 99 JIMI-ALEXI LAMMINEN FIN 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 38
14 86 EDGARS SILINS LAT 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 32
15 1100 IMANTS KALNINS LAT 5 0 10 14 0 0 0 0 0 0 29
16
KENAAR KOTKAS
0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 28
17 398 VALTTERI ALA-HEIKKILA FIN 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26
18 31 ILYA SCHEGLOV RUS 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0 24
19 44 EVGENY SINEV
9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20
20 300 ALEKSANDR TARASENKO LTU 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 18
21 112 RAUNO ROO EST 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15
22 21 KONSTANTIN GESKIN RUS 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10
23 100 MINDAUGAS ČERNIAUSKAS LTU 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
24 199 IGORS AVDEEV
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 22 ANDREY MESHALKIN RUS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MX-SM






Ryga Jelgava Kaunas Elektrėnai Jelgava TOTAL
Place No. Rider Nat. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 71 GATIS TIKINŠ LAT 18 22 18 20 22 25 25 22 20 22 214
2 28 TOMS AVENS LAT 22 0 20 22 25 22 22 25 22 25 205
3 74 MARIS LESINSKIS LAT 20 20 22 18 0 0 0 0 18 18 116
4 9 ATIS PARUMS LAT 25 25 DSQ DSQ 0 0 0 0 25 20 95
5 89 ANDRIUS AUGUSTINAVIČIUS LTU 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 80
6 115 JANIS JAKOBSONS LAT 0 0 16 16 18 18 DNS DNS 0 0 68
7 191 MODRIS LESINSKIS LAT 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 50
8 389 VYTENIS MAČERINSKIS LTU 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 36
9
JANIS INDRIKOSONS LAT 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 32
10 296 TOMAS TOLVAIŠA LTU 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 32
Q






Ryga Jelgava Kaunas Elektrėnai Jelgava TOTAL
Place No. Rider Nat. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 22 REIMO KERDT EST 20 22 25 25 25 25 20 20 25 25 232
2 10 NORMUNDS CIRULIS LAT 18 16 22 22 22 22 15 18 20 20 195
3 7 TOOMAS JALAKAS EST 16 15 20 20 20 20 18 16 0 0 145
4 72 KAUPO SLENG EST 14 14 0 0 18 18 12 12 22 22 88
5 3 DAINIUS GRIŠKEVIČIUS LTU 0 0 0 0 16 16 9 10 0 0 51
6 55 VALERIJS KUZMINS LAT 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
7 53 JANEK SOIDLA EST 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
8 100 ALEKSEJS KUZMINS LAT 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 44
9 127 RAUL KIRT EST 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 42
10 169 TANEL JURNA EST 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 33
11 700 ARNIS BALDONIS LAT 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 29
12 46 KŠIŠTOF KOLOŠEVSKI LTU 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 26
13 227 ARŪNAS JARMALAVIČIUS LTU 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 25
14 4 VADIM ŠILOBRIT LTU 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 21
15 94 ROKAS BACEVIČIUS LTU 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
16 360 CAROL REESNA EST 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
17 222 JANIS KLAVINŠ LAT 0 0 0 0 0 0 DNF DNS 0 0 0
OPEN LT






Ryga Jelgava Kaunas Elektrėnai Jelgava TOTAL
Place No. Rider Nat. R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 300 DINAS POZNIAKAS LTU 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 200
2 14 DOMINYKAS DIRAITIS LTU 22 22 0 0 25 25 22 22 0 0 138